Barème du coefficient familial:
COEFFICIENT | |
Code 1 | 0-400 |
Code 2 | 401-800 |
Code 3 | 801-1200 |
Code 4 | 1201-1600 |
Code 5 | 1600 |
L’adhésion obligatoire:
Adhésion Espace SocioCulturel de la Lys | ||
Airois | Extérieur | |
Individuelle | 3€ | 6€ |
Familiale | 5€ | 10€ |
Collective | 20€ | 60€ |
À la journée tarifs 2024: Dégressivité tarifaire (exemple code 1 : deuxième enfant inscrit 36€)
Période 1 à la période 4
AIROIS | EXTÉRIEUR | |
Période 1.2.3.4 année 2024-2025 | Période 1.2.3.4 année 2024-2025 | |
Code 1 | 42€/36€/30€ | 66€/60€/54€ |
Code 2 | 48€/42€/36€ | 72€/66€/60€ |
Code 3 | 54€ / 48€/ 42€ | 78€/72€/66 |
Code 4 | 60€ /54€ /48 | 84€/78€/72€ |
Code 5 | 66€/60€/54€ | 90€/84€/78€ |
Période 5: 11 mercredis
AIROIS | EXTÉRIEUR | |
Période 5 année 2024-2025 | Période 5 année 2024-2025 | |
Code 1 | 77€/66€/55€ | 121€/110€/99€ |
Code 2 | 88€/77€/66€ | 132€/121€/110€ |
Code 3 | 99/88€/77€ | 143€/132€/121€ |
Code 4 | 110€/99€/88€ | 154€/143€/132€ |
Code 5 | 121€/110€/99€ | 165€/154€/143€ |
Tarifs 2024 matin avec repas:
Période 1 à la période 4
AIROIS | EXTÉRIEUR | |
Période 1.2.3.4 année 2024-2025 | Période 1.2.3.4 année 2024-2025 | |
Code 1 | 30€/24€/18€ | 54€/48€/42€ |
Code 2 | 36€/30€/24€ | 60€/54€/48€ |
Code 3 | 42€/36€/30€ | 66€/60€/54€ |
Code 4 | 48€/42€/36€ | 72€/66€/60€ |
Code 5 | 54€/48€/42€ | 78€/72€/66€ |
Période 5: 11 mercredis
AIROIS | EXTÉRIEUR | |
Période 5 année 2024-2025 | Période 5 année 2024-2025 | |
Code 1 | 55€/44€/33€ | 99€/88€/77€ |
Code 2 | 66€/55€/44€ | 110€/99€/88€ |
Code 3 | 77€/66€/55€ | 121€/110€/99€ |
Code 4 | 88€/77€/66€ | 132€/121€/110€ |
Code 5 | 99€/88€/77€ | 143€/132€121€ |
Tarifs 2024: après-midi uniquement sans repas:
Période 1 à la période 4
AIROIS | EXTÉRIEUR | |
Période 1.2.3.4 année 2024-2025 | Période 1.2.3.4 année 2024-2025 | |
Code 1 | 24€/18€/12€ | 48€/42€/36€ |
Code 2 | 30€/24€/18€ | 54€/48€/42€ |
Code 3 | 36€/30€/24€ | 60€/54€/48€ |
Code 4 | 42€/36€/30€ | 66€/60€/54€ |
Code 5 | 48€/42€/36€ | 72€/66€/60€ |
Période 5: 11 Mercredis
AIROIS | EXTÉRIEUR | |
Période 5 année 2024-2025 | Période 5 année 2024-2025 | |
Code 1 | 44€/33€/22€ | 88€/77€/66€ |
Code 2 | 55€/44€/33€ | 99€/88€/77€ |
Code 3 | 66€/55€/44€ | 110€/99€/88€ |
Code 4 | 77€/66€/55€ | 121€/110€/99€ |
Code 5 | 88€/77€/66€ | 132€/121€/110€ |